- Home
- Government
- City Government
- Departments & Offices
- Real Estate Assessor
- Assessment History
Assessment History
Taxable Property
Year | Total Assessment | Ratio | Tax Rate per $100 | Taxes |
---|---|---|---|---|
2018-19 | $15,364,793,800 | 100% | $1.22 | $187,450,484.36 |
2017-18 | $14,874,495,500 | 100% | $1.22 | $181,468,845.10 |
2016-17 | $14,642,065,200 | 100% | $1.22 | $178,633,195.44 |
2015-16 | $14,282,781,200 | 100% | $1.22 | $174,249,930.64 |
2014-15 | $14,033,493,132 | 100% | $1.22 | $171,208,616.15 |
2013-14 | $13,996,117,386 | 100% | $1.22 | $170,752,632.03 |
2012-13 | $14,150,366,660 | 100% | $1.10 | $155,654,033.19 |
2011-12 | $14,727,321,869 | 100% | $1.10 | $162,000,540.51 |
2010-11 | $14,980,721,967 | 100% | $1.10 | $164,787,941.59 |
2009-10 | $15,587,961,317 | 100% | $1.10 | $171,467,574.43 |
2008-09 | $15,274,403,420 | 100% | $1.10 | $168,018,437.59 |
2007-08 | $14,149,159,334 | 100% | $1.10 | $155,640,752.64 |
2006-07 | $12,195,417,890 | 100% | $1.20 | $146,345,014.64 |
2005-06 | $10,221,104,649 | 100% | $1.24 | $126,741,697.62 |
2004-05 | $8,947,448,015 | 100% | $1.27 | $113,632,589.75 |
2003-04 | $8,228,478,042 | 100% | $1.27 | $104,501,671.10 |
2002-03 | $7,798,006,217 | 100% | $1.27 | $99,034,678.90 |
2001-02 | $$7,343,695,955 | 100% | $1.24 | $91,061,829.80 |
2000-01 | $7,044,507,640 | 100% | $1.24 | $87,351,894.68 |
Contact Us
-
Real Estate Assessor's Office
700 Town Center Drive
Suite 220
Newport News, VA 23606Hours
Monday - Friday: 8 AM - 5 PM
Questions?
- Phone: 757-926-1926
- restate@nnva.gov